|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | MIM Feedstock | Merk: | KADAM |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | ROHS & BEREIK | Type van Substraat: | Carbonyl |
| Vorm: | Korrel | GROOTTE: | Norm |
| Leveringstermijnen: | FOB- Shenzhen-Haven | Betalingscondities: | T/T vooraf |
| Pakket: | Plastic Emmer | MOQ: | Negotiatable zou kunnen zijn |
| Toepassing: | Beschikbare allen | Vervaardigingstype: | Poederinjectie het vormen |
| Hoog licht: | 430L metaalinjectie het Vormen Grondstof,Ferritic Metaalinjectie het Vormen Grondstof,Roestvrij staal MIM Feedstock |
||
Weerstand van het Roestvrije staalmim feedstock with high heat van KDM 430L Ferritic
OSF: 1,165±0.003
Productnorm:
| Punt | Eenheid | Specificatie | Testmethode |
| De index van de smeltingsstroom (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
| Groene deeldichtheid | g/cm3 | 5.3±0.03 | ISO3369 |
| Het sinteren dichtheid | g/cm3 | >7.6 | ISO3369 |
Standaardverwerking: Standaardinjectie het vormen machine voor thermoplastische die harsen, op het salpeterzuur katalytische debinding systeem worden gebaseerd.
Injectie het Vormen:
|
Injectie temperatuur |
Streek 1 | Streek 2 | Streek 3 | Pijp |
| 180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| Vormtemperatuur | 90 ~ 125 ℃ | |||
| Schroefsnelheid | 50 r/min | |||
| Injectiesnelheid | 10 cm3 /s | |||
| Het vormen druk | 900 bar | |||
| Holdingsdruk | 900 bar | |||
| Holdingstijd | 0.1~3 s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Sales Manager